Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| Taj Bank | ₦1,355 per USD | ₦1,325 per USD | 14 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,356 per USD | ₦1,355 per USD | 28 days ago |
| First City Monument Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,300 per USD | 14 days ago |
| Providus Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,345 per USD | 14 days ago |
| UBA | ₦1,372 per USD | ₦1,372 per USD | 14 days ago |
| Cambridge Currencies | ₦1,376 per USD | ₦1,369 per USD | 7 days ago |
| GT Bank | ₦1,376 per USD | ₦1,355 per USD | 8 days ago |
| CBN | ₦1,384 per USD | ₦1,383 per USD | Just now |
| First Bank | ₦1,390 per USD | ₦1,360 per USD | 14 days ago |
| Neona Synergy | ₦1,404 per USD | ₦1,379 per USD | 7 days ago |
| Fidelity Bank | ₦1,410 per USD | ₦1,390 per USD | 14 days ago |
| Bybit | ₦1,411 per USD | ₦1,410 per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,412 per USD | ₦1,396 per USD | 8 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,413 per USD | ₦1,413 per USD | 14 days ago |
| Noones | ₦1,414 per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Access Bank | ₦1,414 per USD | ₦1,413 per USD | 14 days ago |
| Quidax | ₦1,415 per USD | ₦1,414 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,418 per USD | ₦1,407 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,418 per USD | ₦1,409 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,419 per USD | ₦1,410 per USD | Just now |
| Busha | ₦1,421 per USD | ₦1,405 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,421 per USD | - per USD | Just now |
| Karsa | ₦1,421 per USD | ₦1,407 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,425 per USD | ₦1,385 per USD | Just now |
| Union Bank | ₦1,425 per USD | ₦1,375 per USD | 14 days ago |
| Mavapay | ₦1,425 per USD | ₦1,405 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,429 per USD | - per USD | Just now |
| Palremit | ₦1,430 per USD | ₦1,381 per USD | Just now |
| CoinEx | ₦1,431 per USD | ₦1,407 per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,431 per USD | ₦1,397 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,433 per USD | ₦1,411 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,436 per USD | ₦1,404 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,436 per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Luno | ₦1,439 per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,440 per USD | ₦1,395 per USD | 8 days ago |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 14 days ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 14 days ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 14 days ago |
| Piggyvest | ₦1,455 per USD | ₦1,440 per USD | 8 days ago |
| Grey | ₦1,457 per USD | ₦1,400 per USD | Just now |
| Chipper Cash | ₦1,460 per USD | ₦1,373 per USD | 8 days ago |
| Oneremit | ₦1,460 per USD | - per USD | Just now |
| Eversend | ₦1,491 per USD | ₦1,376 per USD | 8 days ago |
| Nearpays | ₦1,495 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Gate.com | ₦1,499 per USD | ₦1,413 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | 7 days ago |
| Remitly | - per USD | ₦1,426 per USD | 8 days ago |
| nsave | - per USD | ₦1,420 per USD | Just now |
| Breet | - per USD | ₦1,418 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,410 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,406 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,404 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,402 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,401 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,398 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,396 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,390 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,372 per USD | 7 days ago |
| Payoneer | - per USD | ₦1,366 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,358 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,350 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,345 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,338 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,141 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1420 $1 = ₦1420 (market avg.)